亚洲综合一区二区三区四_九色综合国产一区二区三区_亚洲国产欧美亚洲gif动图_国产尤物AⅤ在线观看不卡

定州市人民政府
 
定州市2025年06月城鄉(xiāng)低保救助對象審批匯總表
發(fā)布時(shí)間:2025-06-03    來源:     
【字體: 】    打印
 
定州市2025年06月城鄉(xiāng)低保救助對象審批匯總表
             
地區(qū) 城市 農(nóng)村
戶數(shù)(戶) 人數(shù)(人) 金額(元) 戶數(shù)(戶) 人數(shù)(人) 金額(元)
合計(jì) 691 820 427013 11829 16389 5514969
南城區(qū)街道 113 134 74042 340 431 155051
北城區(qū)街道 202 248 108506 196 289 89352
西城區(qū)街道 250 303 162451 202 255 90766
長安路街道辦事處 1 1 580 498 807 299436
留早鎮(zhèn) 3 3 1340 461 593 207352
清風(fēng)店鎮(zhèn) 13 13 8203 441 666 229334
龐村鎮(zhèn) 9 9 6325 558 887 316038
磚路鎮(zhèn) 3 3 1740 583 873 283147
明月店鎮(zhèn) 3 3 1961 857 1188 380535
叮嚀店鎮(zhèn) 11 11 7084 828 1183 387124
東亭鎮(zhèn) 8 8 5655 412 517 167792
大辛莊鎮(zhèn) 3 3 2092 327 497 176557
東旺鎮(zhèn) 5 5 2720 438 591 199431
高蓬鎮(zhèn) 3 3 1740 563 758 246098
邢邑鎮(zhèn) 3 3 1560 421 555 188014
李親顧鎮(zhèn) 8 10 6063 461 610 203981
子位鎮(zhèn) 3 3 2403 415 589 195001
息冢鎮(zhèn) 6 6 3922 407 626 208264
周村鎮(zhèn) 4 5 2630 430 581 193620
開元鎮(zhèn) 5 9 4770 560 699 241364
東留春鄉(xiāng) 0 0 0 385 498 163148
號頭莊回族鄉(xiāng) 2 2 960 619 780 269869
楊家莊鄉(xiāng) 15 16 9763 411 571 187810
大鹿莊鄉(xiāng) 15 16 8853 625 831 271163
西城鄉(xiāng) 3 3 1650 391 514 164722
關(guān)于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
定州市人民政府
網(wǎng)站標(biāo)識碼:1306820002
冀ICP備07026536號   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號