亚洲综合一区二区三区四_九色综合国产一区二区三区_亚洲国产欧美亚洲gif动图_国产尤物AⅤ在线观看不卡

定州市人民政府
 
定州市2025年05月城鄉(xiāng)低保救助對象審批匯總表
發(fā)布時間:2025-05-08    來源:     
【字體: 】    打印
定州市2025年05月城鄉(xiāng)低保救助對象審批匯總表
             
地區(qū) 城市 農(nóng)村
戶數(shù)(戶) 人數(shù)(人) 金額(元) 戶數(shù)(戶) 人數(shù)(人) 金額(元)
合計 706 836 436276 11873 16434 5533714
南城區(qū)街道 116 137 76224 341 431 156525
北城區(qū)街道 206 252 110326 196 290 89472
西城區(qū)街道 254 308 165171 206 259 92116
長安路街道辦事處 1 1 580 500 809 300464
留早鎮(zhèn) 3 3 1340 464 597 208692
清風(fēng)店鎮(zhèn) 13 13 8203 446 673 232031
龐村鎮(zhèn) 10 10 7126 560 891 317545
磚路鎮(zhèn) 3 3 1740 583 874 283586
明月店鎮(zhèn) 3 3 1961 856 1188 380535
叮嚀店鎮(zhèn) 12 12 7664 838 1194 390851
東亭鎮(zhèn) 8 8 5655 411 516 167452
大辛莊鎮(zhèn) 3 3 2092 327 493 173900
東旺鎮(zhèn) 5 5 2720 440 593 200140
高蓬鎮(zhèn) 3 3 1740 570 765 248407
邢邑鎮(zhèn) 3 3 1560 423 557 188923
李親顧鎮(zhèn) 8 10 6063 464 608 203409
子位鎮(zhèn) 4 4 2983 419 596 197281
息冢鎮(zhèn) 6 6 3922 409 629 209464
周村鎮(zhèn) 4 5 2630 428 580 193300
開元鎮(zhèn) 5 9 4770 561 698 242113
東留春鄉(xiāng) 0 0 0 385 498 163148
號頭莊回族鄉(xiāng) 2 2 960 616 776 268589
楊家莊鄉(xiāng) 15 16 9763 411 572 188639
大鹿莊鄉(xiāng) 16 17 9433 628 835 272512
西城鄉(xiāng) 3 3 1650 391 512 164620
關(guān)于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
定州市人民政府
網(wǎng)站標(biāo)識碼:1306820002
冀ICP備07026536號   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號